| Farvediagrammer | ||
| Lektion 1 | ||
| Lektion 2 | ||
| Pulsen på den Danske Knabstrupperavl 1979-2002: | ||
| Diagram 1-5 | Hopper | |
| Diagram 6 | Hingste med kåret hoppeafkom | |
| Diagram 7 | Hingste med kåret hingsteafkom | |
| Diagram 8 - 9 | Hingste, renavlsprocent i 3. generation | |
| Diagram 10 - 13 | Udvikling i stanghøjder, hopper | |
| Diagram 14 - 17 | Udvikling i stanghøjder, hingste | |
| Diagram udvisende renavlsprocenten....... | ||

